10秒免費獲取裝修報價
您的裝修預算約?元
真石漆施工報價單
作者:匿名
瀏覽量:251
發(fā)布時間:2016-11-22 16:55:33
綜合單價分析表 | |||||||
施工內(nèi)容:外墻真石漆 | |||||||
序號 | 工程內(nèi)容 | 用?? 量 | 單?? 價 | 合計(元) | 生產(chǎn)廠家、品牌? | ||
一 | 直接費 | ||||||
1 | 材料費 | ||||||
1.1 | 膩子 | 1.4 | kg/㎡ | 1.4 | 元/kg | 1.96 | |
1.2 | 底漆 | 0.13 | kg/㎡ | 12 | 元/kg | 1.56 | |
1.3 | 真石漆 | 4.5 | kg/㎡ | 6 | 元/kg | 27.00 | |
1.4 | 罩面漆 | 0.18 | kg/㎡ | 17 | 元/kg | 3.06 | |
材料費合計 | 33.58 | ||||||
2 | 涂裝費 | 27 | 元/㎡ | 27.00 | |||
3 | 吊籃 | 4.00 | |||||
二 | 直接費合計(1+2+3) | 64.58 | |||||
三 | 措施費、利潤等 | 13% | 8.40 | ||||
四 | 稅金 | 6% | 4.38 | ||||
五 | 綜合單價(元/㎡)(二+三) | 77.35 | |||||
綜合單價分析表 | |||||||
施工內(nèi)容:外墻涂料(拉毛基底) | |||||||
序號 | 工程內(nèi)容 | 用?? 量 | 單?? 價 | 合計(元) | 生產(chǎn)廠家、品牌? | ||
一 | 直接費 | ||||||
1 | 材料費 | ||||||
1.1 | 膩子 | 1.4 | kg/㎡ | 1.4 | 元/kg | 1.96 | |
1.2 | 底漆 | 0.13 | kg/㎡ | 12 | 元/kg | 1.56 | |
1.3 | 拉毛 | 0.8 | kg/㎡ | 14 | 元/kg | 11.20 | |
1.4 | 液態(tài)漆 | 0.5 | kg/㎡ | 40 | 元/kg | 20.00 | |
1.5 | 罩光漆 | 0.18 | kg/㎡ | 17 | 元/kg | 3.06 | |
材料費合計 | 37.78 | ||||||
2 | 涂裝費 | 44 | 元/㎡ | 44.00 | |||
3 | 吊籃 | 6.00 | |||||
二 | 直接費合計(1+2+3) | 87.78 | |||||
三 | 措施費、利潤等 | 13% | 11.41 | ||||
四 | 稅金 | 6% | 5.95 | ||||
五 | 綜合單價(元/㎡)(二+三) | 105.14 | |||||
綜合單價分析表 | |||||||
施工內(nèi)容:外墻涂料(質(zhì)感涂料基底) | |||||||
序號 | 工程內(nèi)容 | 用?? 量 | 單?? 價 | 合計(元) | 生產(chǎn)廠家、品牌? | ||
一 | 直接費 | ||||||
1 | 材料費 | ||||||
1.1 | 膩子 | 1.4 | kg/㎡ | 1.4 | 元/kg | 1.96 | |
1.2 | 底漆 | 0.13 | kg/㎡ | 12 | 元/kg | 1.56 | |
1.3 | 質(zhì)感涂料 | 3 | kg/㎡ | 6 | 元/kg | 18.00 | |
1.4 | 液態(tài)漆 | 0.7 | kg/㎡ | 40 | 元/kg | 28.00 | |
1.5 | 罩光漆 | 0.18 | kg/㎡ | 17 | 元/kg | 3.06 | |
材料費合計 | 52.58 | ||||||
2 | 涂裝費 | 46 | 元/㎡ | 46.00 | |||
3 | 吊籃 | 6.00 | |||||
二 | 直接費合計(1+2+3) | 104.58 | |||||
三 | 措施費、利潤等 | 13% | 13.60 | ||||
四 | 稅金 | 6% | 7.09 | ||||
五 | 綜合單價(元/㎡)(二+三) | 125.27 |
236
上述內(nèi)容來自用戶上傳或者互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我們。
相關(guān)裝修攻略
相關(guān)裝修效果圖